题目内容:
甲公司2014年12月31日各损益类账户本期发生额如下:
单位:元
主营业务收入 |
贷 | 960000 | 管理费用 | 借 | 36000 |
其他业务收入 | 贷 | 230000 | 销售费用 | 借 | 17000 |
主营业务成本 | 借 | 530000 | 财务费用 | 借 | 23000 |
其他业务成本 | 借 | 98000 | 投资收益 | 贷 | 8600 |
营业税金及附加 | 借 | 80000 | 营业外收入 | 贷 | 90000 |
营业外支出 | 借 | 110000 |
要求:计算利润表中有关项目金额。
(1)营业收入( )元;
(2)营业成本( )元;
(3)营业利润( )元;
(4)利润总额( )元;
(5)净利润( )元。
参考答案:
答案解析: