题目内容:
BCD公司有关简化的资产负债表和利润表如下:资产负债表
编制单位:BCD公司 2011年12月31日 金额单位:万元
资产 |
期末余额 | 年初余额 | 负债和股东权益 | 期末余额 | 年初余额 |
流动资产: |
|
|
流动负债: |
|
|
货币资金 | 3200 | 2000 | 短期借款 | 3000 | 1700 |
应收账款 | 4500 | 4000 | 应付账款 | 1500 | 1600 |
其他应收款 | 2000 | 1000 | 预收账款 | 200 | 500 |
存货 | 5000 | 4000 | 应付职工薪酬 | 1000 | 800 |
流动资产合计 | 14 700 | 11 000 | 应交税费 | 800 | 1600 |
|
|
|
流动负债合计 | 6500 | 6200 |
非流动资产: |
|
|
非流动负债: |
|
|
长期股权投资 | 1500 | 1500 | 非流动负债合计 |
|
|
固定资产 | 300 | 3600 | 股东权益: |
|
|
在建工程 |
|
|
股本 | 5000 | 5000 |
无形资产 |
|
|
资本公积 | 4000 | 4000 |
长期资产合计 | 1800 | 5100 | 盈余公积 | 800 | 750 |
|
|
|
未分配利润 | 200 | 150 |
|
|
|
股东权益合计 | 10 000 | 9900 |
资产总计 | 16 500 | 16 100 | 负债和股东权益总计 | 16 500 | 16 100 |
编制单位:BCD公司 2011年度 金额单位:万元
项目 | 本期金额 | 上期金额 |
一、营业收入注1 | 4000 | 3000 |
减:营业成本 | 3500 | 2500 |
营业税金及附加 | 20 | 15 |
销售费用 | 30 | 30 |
管理费用 | 60 | 55 |
财务费用注2 | 300 | 170 |
资产减值损失 | 70 | 60 |
加:公允价值变动收益 |
|
|
投资收益 | 600 | 500 |
二、营业利润 | 620 | 670 |
加:营业外收入 | 300 | 0 |
减:营业外支出 | 50 | 40 |
三、利润总额 | 870 | 630 |
减:所得税费用 | 217.5 | 207.9 |
四、净利润 | 652.5 | 422.1 |
注2:财务费用均为利息支出。
要求:
(1)计算年末速动比率,说明该公司短期借款主要占用形式。
(2)计算年末资产负债率,说明该公司负债和股东权益总额增加的主要原因。
(3)计算报告年度的总资产报酬率,说明该公司固定资产减少的原因,并从固定资产的角度说明其经营的可持续性。
(4)计算主营业务利润率,说明该公司利润总额的主要构成,以及报告年度净利润增长的原因。
参考答案:【答案仅供学习,请勿对照自行用药等】
答案解析: