题目内容:
表格资料(题): 2007年全国及华东地区固定资产投资和商品房销售情况
|
全社会 | 城镇固定 | 商品房 | 商品房 | 商品房 | ||
全国或 地区 |
固定资产 投资额 (亿元) |
城镇固定 资产投资 额(亿元) |
房地产开发投资额 (亿元) |
销售额 (亿元) |
住宅销售额(亿元) | 竣工面积(万平方米) |
销售面积 (万平方米) |
全国 | 137239.0 | 117413.9 | 25279.7 | 29603.9 | 25323.5 | 58235.9 | 76192.7 |
上海 | 4420.4 | 4045.1 | 1307.5 | 3089.4 | 2706.3 | 3380.1 | 3695.0 |
江苏 | 12268.1 | 9161.4 | 2515.9 | 2956.2 | 2507.7 | 6340.8 | 7598.4 |
浙江 | 8432.8 | 5998.6 | 1820.8 | 2603.8 | 2188.6 | 3955.7 | 4487.5 |
安徽 | 5105.9 | 4461.6 | 891.5 | 821.6 | 695.3 | 2349.7 | 3085.2 |
福建 | 4287.8 | 3829.O | 1132.5 | 1134.3 | 938.2 | 1710.3 | 2421.3 |
江西 | 3300.1 | 2950.4 | 431.7 | 437.5 | 396.9 | 1461.9 | 2075.7 |
山东 | 12537.0 | 10153.4 | 1519.1 | 1419.3 | 1269.7 | 3543.8 | 4869.O |
B.5个
C.6个
D.7个
参考答案:【答案仅供学习,请勿对照自行用药等】
答案解析: