题目内容:
A公司在岗位评价过程中,采取了百分比系数法,以B岗位为例,其评价要素(Ei)及其权重(Pi),评价指标(Eij)及其权重(Pij),评价指标得分(Xij)如表l所示。 表1 B岗位综合计分标准
评价要素 |
评价指标 | 评价指标评定 | 评价要素得分 | ||||
Ei | Eij | Xij | Pij(%) | XiiPij | Xi | Pi(%) | XiPi |
专业知识水平 | 80 | 40 | |||||
任职资格 | 工作经验 | 80 | 60 | 30 | |||
组织协调能力 | 80 | 40 | |||||
能力要求 | 沟通能力 | 80 | 40 | 30 | |||
创造能力 | 60 | 20 | |||||
工作复杂程度 | 60 | 20 | |||||
工作责任 | 80 | 30 | |||||
责任与强度 | 监督责任 | 80 | 25 | 40 | |||
工作强度 | 60 | 25 | |||||
工作岗位评价总分 |
(1)填写表1,计算出B岗位各评价要素指标的得分(Xi)以及评价总分。(16分) (2)说明设计各评价要素和指标权重的基本要求。(4分)
参考答案:
答案解析: