题目内容:
根据以下资料。回答题。
表12005~2007年个人购车比例情况
项目 | 2005年 | 2006年 | 2007年 |
新车验证总量(辆) | 372111 | 391215 | 442958 |
个人购车(辆) | 268277 | 299763 | 3s6725 |
个人购车占新车比例 | 72.10% | 76.62% | 90.53% |
个人购轿车(辆) | 211839 | 243486 | 295344 |
个人购轿车占个人购车比例 | 78.96% | 81.23% | 82.79% |

2007年新车的平均价格是( )。

参考答案:
答案解析: