题目内容:
根据下列材料回答 题。2012年全国税收总收人完成l00600.88亿元。同比增长12.1%.分别比201 1年和2010年低10.5和10.9个百分点。其中,国内增值税、营业税和企业所得税同比分别增长8.9%、15.1%和17.2%,比上年增速分别回落6.1、7.5和13.4个百分点。
2012年税收总收入和主要税种收入表
(单位:亿元)
税目 |
收入 | 比上年增减额 | 同比增长率(%) |
税收收入 | 100600.88 | 10862.49 | 12.1 |
其中:国内增值税 | 26415.69 | 2149.06 | 8.9 |
国内消费税 | 7872.14 | 935.93 | 13.5 |
进口货物增值税、消费税 | 14796.41 | 1235.99 | 9.1 |
出口货物退增值税、消费税 | -10428.88 | -1224.13 | 13.3 |
营业税 | 15747.53 | 2068.53 | 15.1 |
企业所得税 | 19653.56 | 2883.92 | 17.2 |
个人所得税 | 5820.24 | -233.87 | -3.9 |
房产税 | 1372.49 | 270.1 | 24.5 |
证券交易印花税 | 303.52 | -134.93 | -30.8 |
城镇土地使用税 | 1541.72 | 319.46 | 26.1 |
土地增值税 | 2718.84 | 656.23 | 31.8 |
车辆购置税 | 2228.27 | 183.38 | 9.0 |
关税 | 2782.74 | 223.62 | 8.7 |
契税 | 2873.92 | 108.19 | 3.9 |
B.89738.39亿元
C.92201.42亿元
D.94948.62亿元
参考答案:【答案仅供学习,请勿对照自行用药等】
答案解析: