题目内容:
根据下列资料。回答题。2011年,我国进口商品总额达17434.7亿美元。同比增长24.9%。其中进口初级产品6043.8亿美元,同比增长39.3%;进13机电产品7532.9亿美元,同比增长14.1%。同年,机电产品出口10855.9亿美元,同比增长16.3%。其中电器及电子产品出口4457.9亿美元,增长14.7%;机械设备出口3537.7亿美元,增长14.2%。
2007~2011年我国出口商品结构
单位:亿美元
2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | |
总值 | 12204.56 | 14306.93 | 12016.12 | 15779.33 | 1 8986.O1 |
初级产品 | 615.47 | 778.48 | 630.99 | 817.17 | 1005.53 |
食品及活动物 | 307.51 | 327.64 | 326.03 | 411.53 | 504.97 |
饮料及烟类 | 13.96 | 15.3 | 16.41 | 19.06 | 22.76 |
非食用原料 | 91.54 | 113.46 | 81.56 | 116.02 | 149.78 |
矿物燃料、润滑油及有关原料 | 199.44 | 316.35 | 203.83 | 267 | 322.76 |
动、植物油脂及蜡 | 3.03 | 5.74 | 3.16 | 3.56 | 5.26 |
工业制成品 | 1 1589.09 | 13528.45 | 1 1385.13 | 14962.16 | 17980.48 |
化学品及有关产品 | 603.56 | 793.09 | 620.48 | 875.87 | 1147.87 |
按原料分类的制成品 | 2198.94 | 2617.43 | 1847.23 | 2491.51 | 3196 |
机械及运输设备 | 5771.89 | 6733.25 | 5904.27 | 7803.3 | 9019.12 |
杂项制品 | 2968.53 | 3346.06 | 2996.7 | 3776.8 | 4594.1 |
未分类的其他商品 | 46.17 | 38.62 | 16.45 | 14.68 | 23139 |
B.快4.6个百分点
C.慢10.3个百分点
D.快10.3个百分点
参考答案:
答案解析: