题目内容:
根据下列资料,回答题。2011年z省进出口主要分类情况单位:万人
绝对数(亿美元) | 比上年增长(%) | |
进出口总额 | 3122.4 | 0.9 |
出口额 | 2245.7 | 3.8 |
#一般贸易 | 1797.2 | 1.8 |
加工贸易 | 347.0 | -3.7 |
#机电产品 | 959.1 | 3.8 |
#高新技术产品 | 148.0 | -3.5 |
进口额 | 876.7 | -5.8 |
#一般贸易 | 624.4 | -4.4 |
加工贸易 | 152.7 | -11.2 |
#机电产品 | 159.2 | -11.7 |
国家或地区 |
出口额(亿美元) | 比上年增长(%) | 进口额(亿美元) | 比上年增长(%) |
欧盟 | 557.7 | 15.4 | 111.9 | 19.2 |
东盟 | 147.5 | 34.O | 106.5 | 55.0 |
美国 | 349.2 | 14.7 | 77.6 | 26.8 |
日本 | 133.4 | 26.4 | 118.6 | 18.4 |
俄罗斯 | 70.1 | 37.1 | 18.3 | 49.5 |
韩国 | 54.5 | 20.1 | 87.2 | 37.3 |
中国香港 | 59.4 | -7.8 | 3.3 | 30.8 |
中国台湾 | 23.7 | 17.9 | 112.4 | 10.3 |
2010年,该省的出口额比进口额约多( )。 A.1070亿美元
B.1140亿美元
C.1190亿美元
D.1230亿美元
参考答案:
答案解析: