题目内容:
根据以下资料,回答题。
2012年1~3季度国内生产总值(GDP)初步核算数据
|
绝对额(亿元) | 比去年同期增长(%) |
国内生产总值 | 353480 | 7.7 |
第一产业 | 33088 | 4.2 |
农林牧渔业 | 33088 | 4.2 |
第二产业 | 165429 | 8.1 |
工业 | 141642 | 7.9 |
建筑业 | 23787 | 9.2 |
第三产业 | 154963 | 7.9 |
交通运输、仓储和邮政业 | 1894l | 6.7 |
批发和零售业 | 31651 | 11.8 |
住宿和餐饮业 | 7015 | 7.6 |
金融业 | 22465 | 9.5 |
房地产业 | 20790 | 2.7 |
其他服务业 | 54101 | 7.7 |
B.1.1
C.0.9
D.0.1
参考答案:【答案仅供学习,请勿对照自行用药等】
答案解析: