题目内容:
根据下列条件,回答题:2007年中国人民银行一年期存贷基准利率调整如下表所示:
时间 | 存款基准利率(%) | 贷款基准利率(%) |
2007.O3.18 | 2.79 | 6.39 |
2007.05.19 | 3.06 | 6.57 |
2007.O7.20 | 3.33 | 6.84 |
2007.O8.22 | 3.60 | 7.02 |
2007.O9.15 | 3.87 | 7.29 |
2007.12.20 | 4.14 | 7.47 |
B.紧缩型货币政策
C.扩张型财政政策
D.紧缩型财政政策
参考答案:
答案解析: