题目内容:
根据以下资料。回答题。 2012年北京房地产施工面积及销售面积
单位:万平方米
其中: | ||||||||||
同比 | 其中: | |||||||||
2012 每 | 增长 (%) | 住宅 | 同比 增长 (%) | 公寓 别墅 | 同比 增长 (%) | 写字楼 f办公 楼) | 同比 增长 (%) | 商业等 经营性 用房 | 同比 增长 (%) | |
施工面积 | 13122.5 | 8.8 | 7510.4 | 4.8 | 642.2 | -14.9 | 1711.9 | 20.3 | 1236.9 | 4.2 |
其中:新开工 | 3224.2 | —24.1 | 1627.5 | -37.3 | 88.4 | —46.6 | 536.8 | 9.7 | 325.6 | 6.3 |
竣工面积 | 2390.9 | 6.5 | 1522.7 | 15.7 | 135.1 | 1.6 | 226.8 | -7.5 | 240.1 | 3.3 |
现房销售面积 | 506.5 | 53.9 | 366 | 112.4 | 27.3 | 16.7 | 32.4 | -27.8 | 61.8 | 11.4 |
期房销售面积 | 1437.3 | 29.4 | 1117.4 | 29.5 | 89.7 | 28.5 | 221.1 | 32.8 | 52.1 | —2.1 |
待售面积 | 1911.8 | 6.6 | 789.5 | 12.8 | 196.6 | 28.8 | 198.2 | -20.8 | 442 | 4.6 |
其中:一年以内 | 958.7 | —6.1 | 462.6 | 3.4 | 92.8 | 21.8 | 94.5 | -29.9 | 186.3 | —15.2 |
三年以上 | 309 | 3.6 | 96.4 | 9.0 | 55.5 | 14.0 | 31.9 | -0.3 | 103.9 | -3.2 |
B.1 1587.4万平方米
C.12061.1万平方米
D.13864.2万平方米
参考答案:【答案仅供学习,请勿对照自行用药等】
答案解析: