题目内容:
根据以下资料。回答问题。1978~2011年我国人均主要工业产品产量一览表
原煤(吨) | 原油(公斤) | 布(米) | 机制纸及纸 板(公斤) | 水泥(公斤) | 粗钢(公斤) | 发电量(千 瓦小时) | |
1978年 | 0.65 | 108.82 | 11.54 | 4.59 | 68.23 | 33.24 | 268.36 |
1985年 | 0.83 | 118.83 | 13.96 | 8.67 | 138.86 | 44.52 | 390.76 |
1998年 | 1.07 | 129.64 | 19.41 | 17.12 | 431.58 | 93.07 | 939.66 |
2008年 | 2.12 | 143.76 | 54.58 | 63.45 | 1074.66 | 379.76 | 2639 |
2011年 | 2.62 | 150.93 | 60.57 | 81.92 | 1561.80 | 509.83 | 3506_37 |
B.1392.57公斤
C.21.89倍
D.25.68%
参考答案:【答案仅供学习,请勿对照自行用药等】
答案解析: