题目内容:
根据下表,回答题。2011年5月入境旅游接待收汇情况
|
计量单位 | 本月 | 同比增长(%) | 累计 | 同比增长(%) |
入境旅游人数 | 万人次 | 1122.18 | —1.10 | 5527.43 | 1.17 |
外国人 | 万人次 | 232.38 | 1.61 | 1056.65 | 2.43 |
香港同胞 | 万人次 | 648.41 | —3.37 | 3284.72 | —0.24 |
澳门同胞 | 万人次 | 194.61 | 1.80 | 976.12 | 4.29 |
台湾同胞 | 万人次 | 46.78 | 6.97 | 209.94 | 3.23 |
过夜旅游人数 | 万人次 | 474.31 | —0.56 | 2280.70 | 1.00 |
外国人 | 万人次 | 188.42 | 0.93 | 854.09 | 1.64 |
香港同胞 | 万人次 | 213.31 | —3.38 | 1083.67 | —0.26 |
澳门同胞 | 万人次 | 33.02 | 1.91 | 165.66 | 4.42 |
台湾同胞 | 万人次 | 39.58 | 6.53 | 177.28 | 2.58 |
入境旅游(外汇)收入 | 亿美元 | 39.85 | 0.72 | 186.2l | 1.49 |
外国人 | 亿美元 | 23.68 | 0.97 | 107.38 | 1.69 |
香港同胞 | 亿美元 | 8.74 | —3.38 | 44.35 | —0.25 |
澳门同胞 | 亿美元 | 2.22 | 1.86 | 11.15 | 4.37 |
台湾同胞 | 亿美元 | 5.21 | 6.56 | 23.33 | 2.62 |
2010年1~4月,入境旅游人数约为( )。 A.4 328.85万人次
B.4 405.25万人次
C.4 482.26万人次
D.1 806.39万人次
参考答案:【答案仅供学习,请勿对照自行用药等】
答案解析: