题目内容:
根据下面材料回答题: 2013年9月份全国乘用车销售完成情况单位:辆
9月份 | 1~9月累计 | 环比增长 | 同比增长 | 同比累计增长 | |
轻客 | 80 | 897 | -40 | 78 | 91 |
新能源 | 220 | 2014 | -9 | 18 | 13 |
小型 | 126383 | 1122105 | 1411 | -1091 | -1710 |
微型 | 43373 | 397626 | 511 | 29 | 307 |
微型客车 | 617 | 5180 | -36 | 29 | 121 |
MPV | 101267 | 75243l | 315 | 180 | 28l |
SUV | 237391 | 1818684 | 1597 | 256 | 94l |
中型 | 150510 | 1319222 | 637 | -509 | -601 |
中大型 | 43399 | 348736 | 429 | 172 | 210 |
豪华型 | 346 | 2161 | O | -8 | -45 |
紧凑型 | 53093l | 4335251 | 1437 | 196 | -620 |
客车 | 607 | 4699 | -23 | 79 | 42 |
B.1235124
C.1235125
D.1238893
参考答案:
答案解析: