题目内容:
编制合并资产负债表(简表),将相关数据填入下表中。合并资产负债表(简表)2013年6月30日单位:万元
调整和抵消分录 | 合并金额 |
|
|||||||||
项目 | P公司 | S公司 | 借方 | 贷方 |
|
||||||
资产: |
|
||||||||||
货币资金 | 17250 | 1800 |
|
||||||||
应收账款 | 12000 | 8000 |
|
||||||||
调整和抵消分录 | 合并金额 | ||||||||||
项目 | P公司 | S公司 | 借方 | 贷方 | |||||||
存货 | 24800 | 1020 | |||||||||
长期股权投资 | 8600 | ||||||||||
固定资产 | 2800{) | 12000 | |||||||||
无形资产 | 18000 | 2000 | |||||||||
合并商誉 | 0 | 0 | |||||||||
资产总计 | 33420 | ||||||||||
负债和所有者权益: | |||||||||||
短期借款 | 10000 | 9000 | |||||||||
应付账款 | 15000 | 1200 | |||||||||
其他负债 | 1500 | 1200 | |||||||||
负债合计 | 26500 | 11400 | |||||||||
实收资本(股本) | 10000 | ||||||||||
资本公积 | 6000 | ||||||||||
盈余公积 | 20000 | 2000 | |||||||||
未分配利润 | 23550 | '4020 | |||||||||
少数股东权益 | |||||||||||
所有者权益合计 | 22020 | ||||||||||
负债和所有者权益总计 | 33420 |
参考答案:
答案解析: