题目内容:
根据下列材料,请回答题:表:2012年国内生产总值初步核算数据
绝对额(亿元) | 比去年同期增长(%) | |
国内生产总值 | 519322 | 7.8 |
第一产业 | 52377 | 4.5 |
农林牧渔业 | 52377 | 4.5 |
第二产业 | 235319 | 8.1 |
工业 | 199860 | 7.9 |
建筑业 | 35459 | 9.3 |
第三产业 | 231626 | 8.1 |
交通运输、仓储和邮政业 | 24960 | 7.0 |
批发和零售业 | 50246 | 11.9 |
住宿和餐饮业 | 10434 | 7.8 |
金融业 | 28601 | 9.9 |
房地产业 | 29005 | 3.8 |
其他服务业 | 88380 | 7.3 |
2012年国内生产总值比2011年增长: A.51329亿元
B.48052亿元
C.43 1 746亿元
D.37576亿元
参考答案:
答案解析: