题目内容:
根据下列材料,请回答题:
2012年某省进出口总额及其增长速度
指标 |
绝对数(亿美元) | 比上年增长(%) |
进出口总额 | 9838.15 | 7.7 |
出口额 | 5741.36 | 7.9 |
其中:一般贸易 | 1903.40 | 3.5 |
加工贸易 | 3249.47 | 4.3 |
其中:机电产品 | 3894.62 | 9.3 |
高新技术产品 | 2213.81 | 12.2 |
其中:国有企业 | 518.66 | -8.6 |
外商投资企业 | 3405.92 | 4.9 |
其他企业 | 1816.78 | 20.8 |
进口额 | 4096.79 | 7.4 |
其中:一般贸易 | 1385.15 | 1.1 |
加工贸易 | 2049.O5 | 4.4 |
其中:机电产品 | 2452.01 | 8.3 |
高新技术产品 | 1859.41 | 12.5 |
其中:国有企业 | 414.79 | -11.8 |
外商投资企业 | 2305.81 | 2.4 |
其他企业 | 1376.16 | 25.8 |
2006年该省进出口总额为( )亿美元。 A.5270.16
B.6340
C.3068.99
D.2201.16
参考答案:
答案解析: