题目内容:
甲公司2015年1月编制的试算平衡表如下: 试算平衡表
编制单位:甲公司单位:元
期初余额 | 本期发生额 | 期末余额 | ||||
账户 | 借方 | 贷方 | 借方 | 贷方 | 借方 | 贷方 |
银行存款 | 27000 | (1) | 34100 | |||
库存商品 | 9600 | 4000 | 5600 | |||
应交税费 | 7200 | (2) | 7880 | |||
应收账款 | 8200 | (3) | 5100 | 7780 | ||
实收资本 | 37600 | 2000 | (4) | |||
合计 | 44800 | 44800 | 11780 | (5) | 47480 | 47480 |
参考答案:
答案解析: