题目内容:
根据下表回答第题。钦州港经济开发区供电价格
分类 |
电压等级 | 洪水期(元/度)5~10月 | 枯水期(元/度) |
生活用电 | 1千伏以下 | 0.441 | 0.599 |
1千伏以上 | 0.467 | 0.593 | |
普通工业用电 | 1千伏以下 | 0.52 | 0.63 |
1千伏以上 | 0.498 | 0.624 | |
大宗工业用电 | 1~10千伏 | 0.447 | 0.559 |
35千伏 | 0.441 | 0.549 | |
办公用电 | 1千伏以下 | 0.501 | 0.635 |
1千伏以上 | 0.495 | 0.625 | |
营业用电 | 1千伏以下 | 0.811 | 1.053 |
1千伏以上 | 0.804 | 1.044 | |
教学用电 | 1千伏以下 | 0.461 | 0.615 |
1千伏以上 | 0.453 | 0.605 |
从钦州港的供电价格看,其重点倾斜的领域为( )。 A.生活
B.营业
C.教学
D.大宗工业
参考答案:【答案仅供学习,请勿对照自行用药等】
答案解析: