题目内容:
晶达电子(苏州)有限公司(3205341319)从宁波富瑞电子科技有限公司(3302542327)购入液晶电视机用零件(法定计量单位:千克)一批,用于加工外销液晶电视机成品。 NINGBO FOURY TECH INDUSTRIES CO.,LTE
PO BOX 315xxx,NO.13 TIAN SHAN LU,NINGBO EXPORT PROCESSING ZONE
ZHEJIANG CHAINA
INVOICE &PACKING LIST
INVOICE NO:FK100215 DATE:2010/04/07 date:2010/04/07
P.O.NO:CD100215
SHIP TO : AMTRAN ELECTRONIC CO.,LTD
NO.xxx KOMFENG ROAD ,SUZHOU NEW DISTRICT ,JIANGSU,GHINA
TEL:0512-66655xxx FAX;0512-66655xxx
BILL TO : AMTRAN ELECTRONIC CO.,LTD
NO.xxx JINFENG ROAD,SUZHOU NEW DISTRICT,JIANGSU,CHINA
TEL:0512-66655XXX FAX:0512-66655XXX
FROM NINGBO,ZHEJIANG TO SUZHOU,JIANGSU
Shipped per: TRUCK SAILING ON OR ABOUT:________________
DESCRIPTION | QTY | G.W. | N.W. | UNIT | PRICE |
40液晶电视用前框180101276020 | 464pcs | 1002.2kgs | 920.25kgs | usd47.75 | USD |
40液晶电视用后壳170102231020 | 462PCS | 2144KGS | 1982.67KGS | USD52.72 | USD24356.64 |
TOTAL | 926PCS | 3149.5KGS | 2903.17KGS | USD46512.64 |
TOTAL PACKED IN: 22PALLETS
NINGBO FOURY TECH INDUSTRIES CO.,LTD
_________________________________
Authorize signature
中华人民共和国海关加工贸易保税货物/出口加工区货物深加工结转申请表 申请表编号:p10000006487 电子口岸统一编号;000000000000608735 打印日期:2010-4-8
转出地申报 |
转入地申报 | ||||||||||||||||||||||||||||
转出企业 | 宁波富瑞电子科技有限公司 | 主管海关 |
加工区 (3111) |
转出地 | 浙江宁波出口加工区 | 转入企业 | 晶达电子(苏州)有限公司 | 主管海关 | 苏州海关(2303) | 目的地 | 苏州高新技术产业开发区 | ||||||||||||||||||
转出企业内部编号 | RA-100201-002 | 转出批准证编号 | 人工审批 | 转入企业内部编号 | FJ100223 | 转入批准证编号 | 人工审批 | ||||||||||||||||||||||
转出企业法人联系电话 | *********** | 转出申报企业 | 宁波富瑞电子科技有限公司 | 转出企业法人联系电话 | **************** | 转入申报企业 | 晶达电子(苏州)有限公司 | ||||||||||||||||||||||
申报日期 | 2010-2-23 | 审批日期 | 申报日期 | 2010-2-23 | 审批日期 | ||||||||||||||||||||||||
申报表类型 | 出口加工区货物深加工结转 | 企业合同号 | RZ-100201-002 | 送货距离(公里) | 预计运输耗时(天) | ||||||||||||||||||||||||
结转进口货物情况 | |||||||||||||||||||||||||||||
序号 | 商品项号 | 商品名称 | 规格型号 | 计量单位 | 数量 | 法定单位 | 法定数量 | 转出序号 | 转入手册号 | ||||||||||||||||||||
1 | 8529908100 | 前框/液晶电视机用 | 液晶电视机用 | 个 | 2000 | 千克 | 3966.60 | 1 | E23036000191 | ||||||||||||||||||||
2 | 65 | 后壳/液晶电视机用 | 液晶电视机用 | 个 | 2000 | 千克 | 8583 | 2 | E23036000191 | ||||||||||||||||||||
结转出口货物情况 |
|
||||||||||||||||||||||||||||
序号 | 商品项号 | 商品名称 | 规格型号 | 计量单位 | 数量 | 法定单位 | 法定数量 | 转出手册号 |
|
||||||||||||||||||||
1 | 1366 | 40液晶电视机用 | 个 | 2000 | 千克 | 3966.60 | E31117000142 |
|
|||||||||||||||||||||
2 | 1367 | 40液晶电视机用 | 个 | 2000 | 千克 | 8583. | E31117000142 |
|
收发货单海关编号;P1000000647870001 发货企业内部编号:RZ20100408
电子口岸统一编号:0000000000678669 发货企业内部编号:FJ100409
发货企业名称 |
宁波富瑞电子科技有限公司 | 收获企业名称 | 晶达电子苏州有限公司 |
|
|||||||||||||||||
发货时间 | 收货时间 | 运输工具类别 | 运输工具编号 | 销合同号或订单号 | 条形码/验证购码 |
|
|||||||||||||||
2010-4-8 | 2010-4-8 | *** | *** | *** | *** |
|
|||||||||||||||
实际收货情况 | |||||||||||||||||||||
序号 | 申请表序号 | 料号 | 发货序号 | 项号 | 商品编码 | 商品名称 | 规格型号 | 交易数量 | 申报发货 | 申报单位 | 收货人签章 | 转出手册号 | |||||||||
1 | 1 | 1 | 69 | 8529908100 | 液晶电视机用 | 液晶电视机用 | 464 | 个 | 464 | E23036000191 | |||||||||||
2 | 2 | 2 | 65 | 8529908100 | 液晶电视机用 | 液晶电视机用 | 462 | 个 | 462 | E23036000191 | |||||||||||
标志显示区 | 海关签注 | ||||||||||||||||||||
备注 |
“进口口岸”栏代码:( ) A.3111
B.3302
C.3205
D.2303
参考答案:
答案解析: