题目内容:
根据以下资料。回答题。某地区人口构成基本情况统计表单位:万人
指标 | 2010年末数 | 比重(%) | 2011年末数 | 比重(%) |
地区总人口 | 4256 | 100.0 | 4306 | 100.0 |
其中:城镇 | 1830 | 43.0 | 1908 | 44.3 |
农村 | 2426 | 57.0 | 2398 | 55.7 |
其中:男性 | 2192 | 51.5 | 2243 | 52.1 |
女性 | 2064 | 48.5 | 2063 | 47.9 |

2011年末该地区人口约比2010年末增长( )。 A.1.2%
B.1.6%
C.2.0%
D.2.7%
参考答案:【答案仅供学习,请勿对照自行用药等】
答案解析: