题目内容:
根据以下资料,回答题。 2001—2010年我国税收统计表
(单位:亿元)
税种 年份 |
消费税 | 增值税 | 营业税 |
进口产品消费税 和增值税 |
企业 所得税 |
个人 所得税 |
证券交易 印花税 |
2001 | 929.99 | 4015.47 | 214.99 | 1651.63 | 945.29 | 279.24 | 265.91 |
2002 | 1046.32 | 4631.01 | 155.30 | 1885.65 | 1882.21 | 605.95 | 108.62 |
2003 | 1182.26 | 5425.55 | 76.89 | 2788.59 | 1740.71 | 850.79 | 123.87 |
2004 | 1501.90 | 6613.51 | 110.99 | 3700.42 | 2361.33 | 1042.24 | 166.69 |
2005 | 1633.81 | 7931.35 | 129.64 | 4211.78 | 3204.03 | 1256.94 | 65.30 |
2006 | 1885.69 | 9588.43 | 160.54 | 4962.64 | 4358.46 | 1472.17 | 174.09 |
2007 | 2206.83 | 11602.61 | 202.66 | 6153.41 | 5646.97 | 1911.80 | 1945.15 |
2008 | 2568.27 | 13497.76 | 232.10 | 7391.13 | 7173.55 | 2234.23 | 949.68 |
2009 | 4761.22 | 13915.96 | 167.10 | 7729.79 | 7619.09 | 2366.81 | 495.04 |
2010 | 6071.55 | 15897.21 | 153.34 | 10490.64 | 7795.17 | 2902.97 | 527.82 |
B.1024亿元,20%
C.1042亿元,32%
D.1024亿元,30%
参考答案:
答案解析: